Oren Castle
| lvl | Семена | Урожай | Награда | Лимит | |||
| 10 | ![]() | Seed: Dark Coda | ![]() | Dark Coda | ![]() | ![]() | 7200/8000 |
| 10 | ![]() | Alternative Dark Coda Seed | ![]() | Alternative Dark Coda | ![]() | ![]() | 20000/2000 |
| 13 | ![]() | Seed: Red Coda | ![]() | Red Coda | ![]() | ![]() | 7200/8000 |
| 13 | ![]() | Alternative Red Coda Seed | ![]() | Alternative Red Coda | ![]() | ![]() | 20000/2000 |
| 16 | ![]() | Seed: Chilly Coda | ![]() | Chilly Coda | ![]() | ![]() | 7200/8000 |
| 16 | ![]() | Seed: Alternative Chilly Coda | ![]() | Alternative Chilly Coda | ![]() | ![]() | 20000/2000 |
| 19 | ![]() | Seed: Blue Coda | ![]() | Blue Coda | ![]() | ![]() | 3600/4000 |
| 19 | ![]() | Alternative Blue Coda Seed | ![]() | Alternative Blue Coda | ![]() | ![]() | 10000/1000 |
| 22 | ![]() | Seed: Golden Coda | ![]() | Golden Coda | ![]() | ![]() | 1800/2000 |
| 22 | ![]() | Seed: Alternative Golden Coda | ![]() | Alternative Golden Coda | ![]() | ![]() | 5000/500 |
| 31 | ![]() | Seed: Red Cobol | ![]() | Red Cobol | ![]() | ![]() | 1800/2000 |
| 31 | ![]() | Seed: Alternative Red Cobol | ![]() | Alternative Red Cobol | ![]() | ![]() | 5000/500 |
| 34 | ![]() | Seed: Chilly Cobol | ![]() | Chilly Cobol | ![]() | ![]() | 1440/1600 |
| 34 | ![]() | Alternative Chilly Cobol Seed | ![]() | Alternative Chilly Cobol | ![]() | ![]() | 4000/400 |
| 37 | ![]() | Seed: Blue Cobol | ![]() | Blue Cobol | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 37 | ![]() | Alternative Blue Cobol Seed | ![]() | Alternative Blue Cobol | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 40 | ![]() | Seed: Thorn Cobol | ![]() | Thorn Cobol | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 40 | ![]() | Alternative Thorn Cobol Seed | ![]() | Alternative Thorn Cobol | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 43 | ![]() | Seed: Golden Cobol | ![]() | Golden Cobol | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 43 | ![]() | Seed: Alternative Golden Cobol | ![]() | Alternative Golden Cobol | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 46 | ![]() | Seed: Great Cobol | ![]() | Great Cobol | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 46 | ![]() | Seed: Alternative Great Cobol | ![]() | Alternative Great Cobol | ![]() | ![]() | 2500/250 |
| 49 | ![]() | Seed: Red Codran | ![]() | Red Codran | ![]() | ![]() | 900/1000 |
| 49 | ![]() | Alternative Red Codran Seed | ![]() | Alternative Red Codran | ![]() | ![]() | 2500/250 |
| 50 | ![]() | Seed: Sea Codran | ![]() | Sea Codran | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 50 | ![]() | Seed: Alternative Sea Codran | ![]() | Alternative Sea Codran | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 52 | ![]() | Seed: Chilly Codran | ![]() | Chilly Codran | ![]() | ![]() | 900/1000 |
| 52 | ![]() | Alternative Chilly Codran Seed | ![]() | Alternative Chilly Codran | ![]() | ![]() | 2500/250 |
| 55 | ![]() | Seed: Blue Codran | ![]() | Blue Codran | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 55 | ![]() | Seed: Alternative Blue Codran | ![]() | Alternative Blue Codran | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 58 | ![]() | Seed: Twin Codran | ![]() | Twin Codran | ![]() | ![]() | 720/800 |
| 58 | ![]() | Seed: Alternative Twin Codran | ![]() | Alternative Twin Codran | ![]() | ![]() | 2000/200 |
| 73 | ![]() | Seed: Golden Coba | ![]() | Golden Coba | ![]() | ![]() | 55/228 |
| 73 | ![]() | Seed: Alternative Golden Coba | ![]() | Alternative Golden Coba | ![]() | ![]() | 153/57 |
| 76 | ![]() | Seed: Desert Coba | ![]() | Desert Coba | ![]() | ![]() | 48/200 |
| 76 | ![]() | Seed: Alternative Desert Coba | ![]() | Alternative Desert Coba | ![]() | ![]() | 133/50 |
| 79 | ![]() | Seed: Sea Coba | ![]() | Sea Coba | ![]() | ![]() | 40/177 |
| 79 | ![]() | Seed: Alternative Sea Coba | ![]() | Alternative Sea Coba | ![]() | ![]() | 111/44 |





















































